Skrót REITs występuje także w ustawodawstwie państw poza Europą. Jest popularny w Azji (posługuje się nim Japonia, Singapur, Hong-Kong, Tajwan i Filipiny. Nazwy własne wprowadziły m.in Australia, Kanada, Brazylia i Korea Płd. i Malezja.
Tabela. Podmioty typu REITs poza USA i Europą. | ||||
L.p | nazwa kraju | data wprowadzenia | nazwa własna | |
1 | Australia | 1971 | REIC/LPT | |
2 | Brazylia | 1993 | FII | |
3 | Japonia | 2000 | J-REIT | |
4 | Korea Płd. | 2001 | REIC* | |
5 | Sigapur | 2002 | S-REIT | |
6 | Hong-Kong | 2003 | HK – REIT | |
7 | Tajwan | 2005 | REIT | |
8 | Kanada | 1993 | MFT | |
9 | Filipiny | 2007 | REIT | |
10 | Malezja | 2005 | Unit Trusts | |
11 | Tajlandia | 2005 | PFPO | |
12 | Nowa Zelandia | 2012 | Unit Trusts/PIEs | |
13 | Meksyk | 2004 | FIBRAS | |
14 | RPA** | 2013 | REIT | |
15 | Dubai | 2006 | REIT | |
16 | Pakistan | 2007 | REIT | |
17 | Indie | 2014 | REIT | |
18 | Chiny | 2015 | bd | |
19 | Kenia | 2014 | REIT | |
20 | Ghana | 1994 | REIT | |
21 | Tanzania | 2014 | REIT | |
22 | Kostaryka | 1997 | REIF | |
23 | Nigeria | bd | REIT | |
24 | Puert-Rico | 2013 | REIT | |
* w Korei Płd występują trzy nazwy dla funduszy: General REIT, CR- REIT oraz | ||||
Entrasted Management REIT | ||||
** W RPA w 2013 roku istniejące kilkadziesiąt lat wcześniej PTU (Property Unit Trusts) | ||||
i PLS (Property Loan Stock) zostały w większości przekonwertowane w REITs | ||||
Źródło: opracowanie własne na podstawie (1) KPMG “Taxation of Real Estate Investment Trusts”; | ||||
(2) Ooi,J., Newell G,, Sing, T. (2006), The Growth of REIT Markets in Asia. | ||||
Journal of Real Estate Literature, Vol 14 (2), s. 200-220; (3) EPRA, REIT Survey 2014 |