1 lutego 2018
Udział inwestorów instytucjonalnych w akcjonariacie USA-REITs zwiększa się systematycznie. O ile w w 1993 roku ich udział wynosił ok. 25%, to już w 2009 wzrósł do blisko 65%. Koncentracja akcjonariatu także zwiększyła się znacząco z 14,77% w 1993, do ok. 28% w 2009.
Tabela. Udział inwestorów instytucjonalnych w akcjonariacie kapitałowych USA-REITs w latach 1993-2009. | ||||||||||
1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | ||
udział wszystkich inwestorów instytucjonalnych w akcjonariacie (w %) | 25,18 | 40, 03 | 44,88 | 45,11 | 40,83 | 51,13 | 65,73 | 69,44 | 64,27 | |
udział pięciu największych inwestorów instytucjonalnych w akcjonariacie (w %) | 14,77 | 21,91 | 23,71 | 22,13 | 18,87 | 25,17 | 28,48 | 29,98 | 27,38 | |
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Feng, Z., Price, S. M., & Sirmans, C. (2011). An overview of equity real estate investment trusts (REITs): 1993–2009. | ||||||||||
Journal of Real Estate Literature, 19(2), 307-343., s. 341. | ||||||||||
Copyright © 2024 Fundacja Edukacji i Badań nad REIT - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: Adream.pl