1 lutego 2017
Według projektu ustawy o PL-REITs (będziemy posługiwać się tą nazwą mimo wszystko) spółki, które spełnią warunki określone tą ustawą będą mogły korzystać ze zwolnienia podatkowego. Ustawodawca wprowadził specjalne nazewnictwo tych podmiotów – będą one nazywać się spółkami rynku wynajmu nieruchomości (S.R.W.N).
A jak jest w innych systemach?. Najpopularniejszą formą w Europie jest nazwa własna. Skrót “REIT” występuje on oficjalnie w takich państwach jak USA czy w Wielka Brytania, Irlandia co jest naturalne, ale także w Izraelu czy w Niemczech (G-REIT).
Poniżej zestawienie nazw funduszy dywidendowych typu REITs w Europie.
Tabela. Podmioty typu REITs w Europie* notowane na giełdach papierów wartościowych. | ||||||
(stan na 2015) | ||||||
lp. | nazwa kraju | data wprowadzenia | nazwa własna | liczba podmiotów | ||
1 | Holandia | 1969 | FBI | 5 | ||
2 | Turcja | 1995 | REIC | 32 | ||
3 | Belgia | 1995 | SICAFI | 8 | ||
4 | Grecja | 1999 | REIC | 3 | ||
5 | Francja | 2003 | SIIC | 20 | ||
6 | Bułgaria | 2006 | SPIC | 18 | ||
7 | Izrael | 2007 | REIT | 2 | ||
8 | Wielka Brytania | 2007 | REIT | 33 | ||
9 | Niemcy | 2007 | G-REIT | 4 | ||
10 | Luksemburg | 2007 | SIF | bd | ||
11 | Włochy | 2007 | SIIQ/SIINQ | 2 | ||
12 | Litwa | 2008 | REIT | 7 | ||
13 | Hiszpania | 2009 | SOCIMI | 10 | ||
14 | Finlandia | 2009 | F-REIT | 1 | ||
15 | Irlandia | 2013 | REIT | 1 | ||
razem | 146 | |||||
* w zestawieniu uwzględniono takżę Izrael i Turcję | ||||||
Źródło: opracowanie FEiBnREITs, na podstawie EPRA, REIT Global Survey 2015. |
Copyright © 2024 Fundacja Edukacji i Badań nad REIT - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: Adream.pl