12 grudnia 2017
W Europie REIT-Y działają już w 15 krajach. Pierwszym krajem europejskim (i pierwszym krajem na świecie), który zaimportował system REIT-ów była Holandia. W 1969 roku parlament holenderski wprowadził reżim fiskalny dla FBI (fiscale beleggingsinstelling). Obecnie, działa tam 5 publicznych FBIs, a ich kapitalizacja giełdowa osiągnęła ponad 11 mld USD.
Kilkanaście lat później możliwość działalności REIT-ów wprowadziła Belgia i Turcja (1995). Systemy prawne umożliwiające funkcjonowanie REIT-ów pojawiły w kolejnych państwach Europy dopiero na początku XX w. Obecnie w Europie (bez Turcji i Izraela) funkcjonuje ok. 112 publicznych REIT-ów. Najwięcej z nich działa w Wielkiej Brytanii (ok. 33 podmioty), we Francji (20) oraz Bułgarii (18). o ile liczebności w obu ostatnich systemach co prawda są zbliżone, ale kapitalizacja francuskich SIICs jest wielokrotnie większa niż tych działających w Bułgarii (odpowiednio 75 mld USD i 0, 4 mld USD).
| Tabela. Liczba publicznych REIT-ów versus ich kapitalizacja giełdowa. | |||
| (stan na 2014; w mln USD) | |||
| lp. | kraj | liczba publicznych REITs | kapitalizacja giełdowa sektora |
| 1 | Australia | 52 | 86 169 |
| 2 | Hong-Kong | 12 | 26 812 |
| 3 | Malezja | 15 | 7 118 |
| 4 | Japonia | 46 | 84 100 |
| 5 | Nowa Zelandia | 5 | 3 332 |
| 6 | Filipiny* | 0 | 0 |
| 7 | Singapur | 37 | 46 000 |
| 8 | Korea Południowa | 8 | 847 |
| 9 | Taiwan | 6 | 2 615 |
| 10 | Tajlandia | 47 | 8 079 |
| 11 | Belgia | 17 | 10 400 |
| 12 | Bułgaria | 18 | 400 |
| 13 | Finlandia | 1 | 80 |
| 14 | Francja | 22 | 75 040 |
| 15 | Niemcy | 3 | 1 600 |
| 16 | Grecja | 3 | 1 360 |
| 17 | Wegry | 0 | 0 |
| 18 | Irlandia** | 4 | 1 946 |
| 19 | Izrael* | 2 | 650 |
| 20 | Włochy | 2 | 2 066 |
| 21 | Litwa | 7 | bd |
| 22 | Luksemburg | bd | bd |
| 23 | Holandia | 5 | 11 230 |
| 24 | Hiszpania | 10 | 6 000 |
| 25 | Turcja | 27 | 9 660 |
| 26 | Wielka Brytania** | 33 | 66 069 |
| 27 | Brazylia | 187 | 8 781 |
| 28 | USA | 231 | 907 000 |
| 29 | Kanada | 49 | 55 549 |
| 30 | Indie | 0 | 0 |
| 31 | Pakistan* | 1 | 200 |
| 32 | Dubai | bd | bd |
| 33 | Chiny* | 1 | bd |
| 34 | Meksyk | 8 | 18 706 |
| 35 | RPA | 16 | 21 102 |
| razem | 875 | 1 462 911 | |
| * stan na 2015; ** stan na 2016 | |||
| Źródło: Opracowanie własne na podstawie: (1) EPRA, Global REIT Survey, 2014; 2015, | |||
| (2) http://kmcmaggroup.com/blog/2015/3/4/the-future-of-reit-in-the-philippines/, dostęp 13 lipca 2016 | |||
| (3) http://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/Kent-RO-launches-smart-water-purifier-in-Chennai/articleshow/51244093.cms | |||
| (4) http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-01-15/first-pakistan-reit-to-offer-9-dividend-stakes-in-leading-mall | |||
| (5) http://reitinfo.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=161&Itemid=56 | |||
Źródło: EPRA, Global REITs Survey 2014; 2015.
Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą Fundacji Edukacji i Badań nad REITs
Copyright © 2026 Fundacja Edukacji i Badań nad REIT - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: Adream.pl