3 listopada 2017
Na świecie działa ok. 875 publicznych REIT-ów. Najwięcej z nich występuje w USA (221) oraz Brazylii (187). W Australii działa 52 podmioty, w Tajlandii – 47, a w Japonii – 46. W Europie REIT-y są zlokalizowane we Francji (22) oraz w Wielkiej Brytanii (22), przy czym w 2015 roku liczba podmiotów notowanych na giełdzie w Wielkiej Brytanii wzrosła do 33, a we Francji spadła do 20.
Rynki z najmniejszą liczbą publicznych REIT-ów to : Włochy (2), Irlandia (3), Niemcy (3) oraz Grecja (3). Symptomatyczne, że największa konkurencja występuje na tych rynkach, na których nie występują lub są niewielkie ograniczenia, co do minimalnego kapitału zakładowego. W USA brak jest minimalnego poziomu kapitału, podobnie jak w Australii (1 euro), Japonii, czy w Meksyku.
Mimo wysokiego udziału kapitalizacji podmiotów z USA, wskaźnik HHI jest na poziomie ok. 0,4 co oznacza, że zjawisko koncentracji na tym rynku nie jest wysokie. Relatywnie niska wartość wskaźnika HHI wynika z istnienia wielu rynków.
Tabela. Zjawisko koncentracji rynku publicznych REITs na świecie. | ||||
(kapitalizacja giełdowa publicznych REITs, w mln USD, stan na 2014) | ||||
miejsce w rankingu | kraj | kapitalizacja giełdowa sektora REITs | udział procentowy | wskaźnik HHI |
1 | USA | 907 000 | 62,00% | 0,38439591 |
2 | Australia | 86 169 | 5,89% | 0,00346950 |
3 | Japonia | 84 100 | 5,75% | 0,00330488 |
4 | Francja | 75 040 | 5,13% | 0,00263118 |
5 | Wielka Brytania | 66 069 | 4,52% | 0,00203967 |
6 | Kanada | 55 549 | 3,80% | 0,00144184 |
7 | Singapur | 46 000 | 3,14% | 0,00098873 |
8 | Hong-Kong | 26 812 | 1,83% | 0,00033591 |
9 | RPA | 21 102 | 1,44% | 0,00020807 |
10 | Meksyk | 18 706 | 1,28% | 0,00016350 |
11 | Holandia | 11 230 | 0,77% | 0,00005893 |
12 | Belgia | 10 400 | 0,71% | 0,00005054 |
13 | Turcja | 9 660 | 0,66% | 0,00004360 |
14 | Brazylia | 8 781 | 0,60% | 0,00003603 |
15 | Tajlandia | 8 079 | 0,55% | 0,00003050 |
16 | Malezja | 7 118 | 0,49% | 0,00002367 |
16 | Hiszpania** | 6 000 | 0,41% | 0,00001682 |
17 | Nowa Zelandia | 3 332 | 0,23% | 0,00000519 |
18 | Taiwan | 2 615 | 0,18% | 0,00000320 |
19 | Włochy | 2 066 | 0,14% | 0,00000199 |
20 | Irlandia | 1 946 | 0,13% | 0,00000177 |
21 | Niemcy | 1 600 | 0,11% | 0,00000120 |
22 | Grecja | 1 360 | 0,09% | 0,00000086 |
23 | Korea Południowa | 847 | 0,06% | 0,00000034 |
24 | Bułgaria | 400 | 0,03% | 0,00000007 |
25 | Izrael | 650 | 0,04% | 0,00000020 |
26 | Pakistan | 200 | 0,01% | 0,00000002 |
25 | Finlandia | 80 | 0,01% | 0,00000000 |
razem | 1 462 911 | 100,00% | 0,39925413 | |
* brak danych dotyczących Litwy, Chin, Pakistanu, Dubaju, Luksemburga i Węgier. | ||||
**dane dot. Hiszpanii szacunkowe.Wskaźnik Herfindahla-Hirschmana (HHI) – obliczenia własne. | ||||
Źródło: Obliczenia G.Mizerski, na podstawie EPRA, Global REIT Survey, 2014. |
Fragment książki G.Mizerskiego (2016), REITs – efektywne inwestowanie na rynku nieruchomości, CeDeWu, Warszawa.
Copyright © 2024 Fundacja Edukacji i Badań nad REIT - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: Adream.pl